小島 慎太 Kojima shinta

| 階級 | バンタム級 |
|---|---|
| 戦績 | 2戦2勝1KO |
| 獲得タイトル | K-1アマチュア九州A60Kg級クラストーナメント準優勝 大和55Kgトーナメント優勝 AJKNバンタム級王者 |
| 生年月日 | 2006.6.21 |
| 身長・体重 | 168cm ・ 53.0Kg |
| 出身地 | 福岡県糸島市 |
| 国籍 | 日本 |
| ファイトスタイル | オーソドックス |
山田 真子 Yamada Mako

| 出場可能体重 | 45kg~47kg(ベアナックルルールMMA対応) |
|---|---|
| 戦績 | 18戦14勝1敗3分け |
| 獲得タイトル | 元J-GIRLSアトム級王者 元プロボクシングWBO女子世界ミニフライ級王者 |
| 生年月日 | 1994.5.26 |
| 身長・体重 | 153cm ・ 45.0kg |
| 出身地 | 福岡県糸島市 |
| 国籍 | 日本 |
| ファイトスタイル | オーソドックス |
今村 流星 Imamura Ryusei

| 階級 | スーパーバンタム級 |
|---|---|
| 戦績 | 4戦3勝(2KO)1敗 |
| 獲得タイトル | 第49回K-1アマチュアチャレンジAクラス-55Kg 優勝 |
| 生年月日 | 2003.5.30 |
| 身長・体重 | 163cm ・ 53Kg |
| 出身地 | 福岡県福岡市 |
| 国籍 | 日本 |
| ファイトスタイル | オーソドックス |
冨永 康公 Tominaga Yasutaka

| 階級 | スーパーフェザー級 |
|---|---|
| 戦績 | 10戦3勝(0KO)4敗3分け |
| 生年月日 | 1990.2.8 |
| 身長・体重 | 173cm ・ 0.0kg |
| 出身地 | 福岡県福岡市 |
| 国籍 | 日本 |
| ファイトスタイル | オーソドックス |
キアオ.ウォーワンチャイ KIAO. Wor Wan Chai

| 身長・体重 | 160cm ・ 60kg |
|---|---|
| 出身地 | タイ国 |
| ファイトスタイル | オーソドックス |
KING☆DION King Dion

| 階級 | ウェルター級 |
|---|---|
| 戦績 | 1戦1敗 |
| 生年月日 | 2006.2.4 |
| 身長・体重 | 175cm ・ 67.0Kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 国籍 | インドネシア |
| ファイトスタイル | オーソドックス |
